概要
開 設 | 1987年(昭和62年) |
---|---|
開設者 | 理事長 大坪 茂 |
管理者 | 院長 中村 耕三 |
診療科目 | 内科、外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、消化器内科、消化器外科、 呼吸器内科、循環器内科、小児科、整形外科、脳神経外科、婦人科、皮膚科、泌尿器科、肛門外科、リハビリテーション科、放射線科、 麻酔科、腎臓内科、腎臓外科、人工透析内科、形成外科、血液内科、乳腺外科 |
病床数 | 299床:地域包括ケア病棟43床、一般病棟149床、医療療養病棟107床 |
建物 | 本館(地上9階)、新館(地上9階) |
職員数 | 約400名 |
施設基準等 | [地域包括ケア病棟]地域包括ケア病棟入院料2 [一般病棟] 急性期一般入院料4 [医療療養病棟]療養病棟入院料1、療養環境加算I |
[指定・認定]
保険医療機関、生活保護法指定病院、結核予防法指定病院、 更生医療指定病院、労災保健法指定病院、救急医療機関 東京都感染症診療協力医療機関 東京都肝臓専門医療機関指定病院 東京都区災害時透析医療ネットワーク会員 日本透析医学会 専門医認定施設 日本内科学会 認定医教育関連病院 日本循環器学会 専門医研修関連施設 日本消化管学会 胃腸科指導施設 日本消化器内視鏡学会 指導施設 日本消化器病学会 専門医認定施設 日本肝臓学会 認定施設 |
|
併設施設 | 東和訪問看護ステーション
東和透析クリニック 特別養護老人ホーム『イーストピア東和』 介護老人保健施設『ホスピア東和』 地域包括支援センター東和 |